سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية 1445
جدول المحتويات
- 1 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية 1445
- 2 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الأول
- 3 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الثاني
- 4 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الثالث
- 5 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الرابع
- 6 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الخامس
- 7 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى السادس
- 8 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى السابع
- 9 المراجع
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية 1445
يبدأ راتب الممارس الصحي في السعودية من 6,000 ريال سعودي، ويزيد بالخبرة والمسمى الوظيفي والاختصاص، كما هو في الجدول التالي: [1]
الفئة الوظيفية | المستوى الوظيفي | الحد الأدنى للراتب | الحد الأقصى للراتب |
طبيب | طبيب مقيم | 6,000 ريال سعودي | 10,000 ريال سعودي |
طبيب | أخصائي استشاري | 15,000 ريال سعودي | 25,000 ريال سعودي |
صيدلي | صيدلي استشاري | 15,000 ريال سعودي | 25,000 ريال سعودي |
ممرض | ممرض أول | 8,000 ريال سعودي | 12,000 ريال سعودي |
فني صحي | فني صحي أول | 7,000 ريال سعودي | 10,000 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: كم راتب تخصص علاج طبيعي في السعودية
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الأول
في المستوى الأول للممارسين الصحين 4 درجات متفاوتة في الأجور، وهي موضحة في الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 25415 ريال سعودي | 26105 ريال سعودي | 26795 ريال سعودي | 27485 ريال سعودي | 690 ريال سعودي |
طبيب نائب | 19025 ريال سعودي | 19580 ريال سعودي | 20135 ريال سعودي | 20690 ريال سعودي | 555 ريال سعودي | |
طبيب مقيم | 15640 ريال سعودي | 16135 ريال سعودي | 16630 ريال سعودي | 17125 ريال سعودي | 495 ريال سعودي | |
رواتب الممارسين الصحيين في السعودية الصيادلة | استشاري | 16060 ريال سعودي | 16565 ريال سعودي | 17017 ريال سعودي | 17575 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
صيدلي أول | 13310 ريال سعودي | 13785 ريال سعودي | 14260 ريال سعودي | 14735 ريال سعودي | 475 ريال سعودي | |
صيدلي | 10760 ريال سعودي | 11200 ريال سعودي | 11640 ريال سعودي | 12080ريال سعودي | 440 ريال سعودي | |
الأخصائيون | استشاري | 12645 ريال سعودي | 13120 ريال سعودي | 13595 ريال سعودي | 14070 ريال سعودي | 475 ريال سعودي |
أخصائي أول | 10530 ريال سعودي | 10970 ريال سعودي | 11410 ريال سعودي | 11850 ريال سعودي | 440 ريال سعودي | |
أخصائي | 8560 ريال سعودي | 8970 ريال سعودي | 9380 ريال سعودي | 9790 ريال سعودي | 410 ريال سعودي | |
المساعدون | مساعد فني | 5610 ريال سعودي | 5970 ريال سعودي | 6330 ريال سعودي | 6690 ريال سعودي | 360 ريال سعودي |
مساعد صحي | 4725 ريال سعودي | 5020 ريال سعودي | 5315 ريال سعودي | 5610 ريال سعودي | 295 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الثاني
في المستوى الثاني للممارسين الصحين 4 درجات متفاوتة في الأجور، وهي موضحة في الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 29225 ريال سعودي | 29990 ريال سعودي | 30755 ريال سعودي | 31520 ريال سعودي | 765 ريال سعودي |
طبيب نائب | 22110 ريال سعودي | 22730 ريال سعودي | 23350 ريال سعودي | 23970 ريال سعودي | 620 ريال سعودي | |
طبيب مقيم | 18450 ريال سعودي | 19005 ريال سعودي | 19560 ريال سعودي | 20115 ريال سعودي | 555 ريال سعودي | |
الصيادلة | استشاري | 18310 ريال سعودي | 18870 ريال سعودي | 19430 ريال سعودي | 19990 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
صيدلي أول | 15495 ريال سعودي | 16000 ريال سعودي | 16505 ريال سعودي | 17010 ريال سعودي | 505 ريال سعودي | |
صيدلي | 12835 ريال سعودي | 13310ريال سعودي | 13785 ريال سعودي | 14260 ريال سعودي | 475 ريال سعودي | |
الأخصائيون | استشاري | 14905 ريال سعودي | 15410 ريال سعودي | 15915 ريال سعودي | 16420 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
أخصائي أول | 12630 ريال سعودي | 13105 ريال سعودي | 13580 ريال سعودي | 14055 ريال سعودي | 475 ريال سعودي | |
أخصائي | 10520 ريال سعودي | 10960 ريال سعودي | 11400 ريال سعودي | 11840 ريال سعودي | 440 ريال سعودي | |
المساعدون | فني | 7315 ريال سعودي | 7695 ريال سعودي | 8075 ريال سعودي | 8455 ريال سعودي | 380 ريال سعودي |
مساعد صحي | 6130 ريال سعودي | 6455 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7105 ريال سعودي | 325 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الثالث
في المستوى الثالث للممارسين الصحين 4 درجات متفاوتة في الأجور، وهي موضحة في الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 33230 ريال سعودي | 34060 ريال سعودي | 34890 ريال سعودي | 35720 ريال سعودي | 830 ريال سعودي |
طبيب نائب | 25375 ريال سعودي | 26055 ريال سعودي | 26735 ريال سعودي | 27415 ريال سعودي | 680 ريال سعودي | |
طبيب مقيم | 21420 ريال سعودي | 22040 ريال سعودي | 22660 ريال سعودي | 23280 ريال سعودي | 620 ريال سعودي | |
الصيادلة | استشاري | 20670 ريال سعودي | 21290 ريال سعودي | 21910 ريال سعودي | 22530 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
صيدلي أول | 17640 ريال سعودي | 18200 ريال سعودي | 18670 ريال سعودي | 19320 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | |
صيدلي | 14925 ريال سعودي | 15430 ريال سعودي | 15935 ريال سعودي | 16440 ريال سعودي | 505 ريال سعودي | |
الأخصائيون | استشاري | 17310 ريال سعودي | 17870 ريال سعودي | 18430 ريال سعودي | 18990 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
أخصائي أول | 14895 ريال سعودي | 15400 ريال سعودي | 15905 ريال سعودي | 16410 ريال سعودي | 505 ريال سعودي | |
أخصائي | 12620 ريال سعودي | 13095 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 475 ريال سعودي | |
المساعدون | فني | 9140 ريال سعودي | 9550 ريال سعودي | 9960 ريال سعودي | 10370 ريال سعودي | 410 ريال سعودي |
مساعد صحي | 7680 ريال سعودي | 8040 ريال سعودي | 8400 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 360 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الرابع
في المستوى الرابع للممارسين الصحين 4 درجات متفاوتة في الأجور، وهي موضحة في الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 37330 ريال سعودي | 38230 ريال سعودي | 39130 ريال سعودي | 40030 ريال سعودي | 900 ريال سعودي |
طبيب نائب | 28795 ريال سعودي | 29540 ريال سعودي | 30285 ريال سعودي | 31030 ريال سعودي | 745 ريال سعودي | |
طبيب مقيم | 24565 ريال سعودي | 25245 ريال سعودي | 25925 ريال سعودي | 26605 ريال سعودي | 680 ريال سعودي | |
الصيادلة | استشاري | 23100 ريال سعودي | 23775 ريال سعودي | 24450 ريال سعودي | 25125 ريال سعودي | 675 ريال سعودي |
صيدلي أول | 19885 ريال سعودي | 20505 ريال سعودي | 21125 ريال سعودي | 21745 ريال سعودي | 620 ريال سعودي | |
صيدلي | 16970 ريال سعودي | 17530 ريال سعودي | 18090 ريال سعودي | 18650 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | |
الأخصائيون | استشاري | 19990 ريال سعودي | 20610 ريال سعودي | 21230 ريال سعودي | 21850 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
أخصائي أول | 17295 ريال سعودي | 17855 ريال سعودي | 18415 ريال سعودي | 18975 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | |
أخصائي | 14880 ريال سعودي | 15385 ريال سعودي | 15890 ريال سعودي | 16395 ريال سعودي | 505 ريال سعودي | |
المساعدون | فني | 11100 ريال سعودي | 11540 ريال سعودي | 11980 ريال سعودي | 12420 ريال سعودي | 440 ريال سعودي |
مساعد صحي | 9385 ريال سعودي | 9765 ريال سعودي | 10145 ريال سعودي | 10525 ريال سعودي | 380 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الخامس
في المستوى الخامس للممارسين الصحين 4 درجات متفاوتة في الأجور، وهي موضحة في الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 41505 ريال سعودي | 42475 | 43445 | 44415 | 970 |
طبيب نائب | 32310 ريال سعودي | 33110 | 33910 | 34710 | 800 | |
طبيب مقيم | 27845 ريال سعودي | 28590 | 29335 | 30080 | 745 | |
الصيادلة | استشاري | 25580 | 26315 | 27050 | 27785 | 735 |
صيدلي أول | 22195 | 22870 | 23545 | 24220 | 675 | |
صيدلي | 19110 | 19730 | 20350 | 20970 | 620 | |
الأخصائيون | استشاري | 22940 | 23615 | 24290 | 24965 | 675 |
أخصائي أول | 19970 | 20590 | 21210 | 21830 | 620 | |
أخصائي | 17280 | 17840 | 18400 | 18960 | 560 | |
المساعدون | فني | 13200 | 13705 | 14210 | 14715 | 505 |
مساعد صحي | 11210 | 11650 | 12090 | 12530 | 440 |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى السادس
في المستوى السادس للممارسين الصحين 4 درجات متفاوتة في الأجور، وهي موضحة في الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 45725 ريال سعودي | 46760 ريال سعودي | 47795 ريال سعودي | 48830 | 1035 |
طبيب نائب | 35870 ريال سعودي | 36735 ريال سعودي | 37600 ريال سعودي | 38465 | 865 | |
طبيب مقيم | 31220 ريال سعودي | 32020 ريال سعودي | 32820 ريال سعودي | 33620 | 800 | |
الصيادلة | استشاري | 28060 ريال سعودي | 28850 ريال سعودي | 29640 ريال سعودي | 30430 | 790 |
صيدلي أول | 24545 ريال سعودي | 25280 ريال سعودي | 26015 ريال سعودي | 26750 | 735 | |
صيدلي | 21300 ريال سعودي | 21975 ريال سعودي | 22650 ريال سعودي | 23325 | 675 | |
الأخصائيون | استشاري | 26170 ريال سعودي | 26905 ريال سعودي | 27640 ريال سعودي | 28375 | 735 |
أخصائي أول | 22930 ريال سعودي | 23605 ريال سعودي | 24280 ريال سعودي | 24955 ريال سعودي | 675 ريال سعودي | |
أخصائي | 19960 ريال سعودي | 20580 ريال سعودي | 21200 ريال سعودي | 21820 ريال سعودي | 620 ريال سعودي | |
المساعدون | فني | 15595 ريال سعودي | 16155 ريال سعودي | 16715 ريال سعودي | 17275 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
مساعد صحي | 13310 ريال سعودي | 13815 ريال سعودي | 14320 ريال سعودي | 14825 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى السابع
في المستوى السابع للممارسين الصحين 4 درجات متفاوتة في الأجور، وهي موضحة في الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 49945 ريال سعودي | 51055 ريال سعودي | 52165 ريال سعودي | 53275 ريال سعودي | 1110 ريال سعودي |
طبيب نائب | 39465 ريال سعودي | 40395 ريال سعودي | 41325 ريال سعودي | 42255 ريال سعودي | 930 ريال سعودي | |
طبيب مقيم | 34615 ريال سعودي | 35480 ريال سعودي | 36345 ريال سعودي | 37210 ريال سعودي | 865 ريال سعودي | |
الصيادلة | استشاري | 31840 ريال سعودي | 32695 ريال سعودي | 33550 ريال سعودي | 34405 ريال سعودي | 855 ريال سعودي |
صيدلي أول | 28045 ريال سعودي | 28835 ريال سعودي | 29625 ريال سعودي | 30415 ريال سعودي | 790 ريال سعودي | |
صيدلي | 24525 ريال سعودي | 25260 ريال سعودي | 25995 ريال سعودي | 26730 ريال سعودي | 735 ريال سعودي | |
الأخصائيون | استشاري | 29670 ريال سعودي | 30460 ريال سعودي | 31250 ريال سعودي | 32040 ريال سعودي | 790 ريال سعودي |
أخصائي أول | 26155 ريال سعودي | 26890 ريال سعودي | 27625 ريال سعودي | 28360 ريال سعودي | 735 ريال سعودي | |
أخصائي | 22910 ريال سعودي | 23585 ريال سعودي | 24260 ريال سعودي | 24935 ريال سعودي | 675 ريال سعودي | |
المساعدون | فني | 18275 ريال سعودي | 18895 ريال سعودي | 19515 ريال سعودي | 20135 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
مساعد صحي | 15705 ريال سعودي | 16265 ريال سعودي | 16825 ريال سعودي | 17385 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
في ختام المقال استعرضنا سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية 1445 كما ذكرنا العلاوات السنوية والتعويضات والدرجات للممارسين الصحيين في المملكة.