كم راتب فريق أول ركن سعودي 1445
جدول المحتويات
كم راتب فريق أول ركن سعودي 1445 التي تعتبر من الرتب العسكرية العليا والمحدودة، التي يحصل عليها الضابط بأمر ملكي، كما إنهائها يكون بأمر ملكي كذلك الأمر، وفي إطار ذلك سنعرف عبر موسوعة اقتصادنا كم راتب فريق أول ركن في السعودية، إضافة لبدلات الركن للضابط الركن السعودي.
رتبة فريق أول ركن سعودي
هي إحدى الرتب العسكرية الهامة وذات قيمة، يحصل على هذه الرتبة أشخاص محددين بالدولة، وفي بعض الحالات يحصل على هذه الرتبة شخصان، إذا كان القائد الخاص للجيش مشيراً ميدانياً، أما إذا لم يكن القائد مشيراً، فلن يحصل على رتبة فريق أول سوى قائد الجيش، يضع فريق أول ركن سعودي علامة على شكل سيفين، وفي الأسفل يوجد نجمتان، وفي منتصف هذه الشارة شعار المملكة العربية السعودية. [1]
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية
كم راتب فريق أول ركن سعودي 1445
يحصل فريق أول ركن سعودي على راتب يصل لحوالي 41,400 ريال سعودي، إذ تعتبر هذه الرتبة من أعلى الرتب التي يشغلها العساكر في المملكة ، لذلك فراتب الفريق الأول ركن لا يخضع لسلم رواتب العسكريين بل إن مرتبة الفريق أول ركن تُعادل مرتبة الوزير السعوديّ، فيتقاضى ذات الراتب.
كم راتب فريق أول ركن الأمن العام
لا يقل راتب فريق أول ركن الأمن العام الشهري عن 30,000 ريال سعودي، إضافة إلى البدلات والعلاوات والحوافز وغيرها من المستحقات الماليّة التي يتم منحها شهريًا لرتبة فريق أول ركن الأمن العام.
بدلات الركن لضابط الركن السعودي
يصرف بدل ركن لضابط الركن السعودي بناءً على نظام خدمة الضباط العساكر السعوديين على النحو التالي:
- يصرف 250 ريال سعودي شهريًّا للضابط من رتبة مقدم فما فوق.
- يُصرف 150 ريال سعودي شهريًّا للضابط من رتبة رائد فما دون.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن نقل كفالة مكتب العمل
سلم رواتب الضباط 1445 السعودية
فيما يلي جدول يبين سلم رواتب الضباط في السعودية:
درجة الضابط | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الدرجة 1 | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الدرجة 2 | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي | 22120 ريال سعودي |
الدرجة 3 | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة 4 | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة 5 | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
الدرجة 6 | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
الدرجة 7 | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
الدرجة 8 | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
الدرجة 9 | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
الدرجة 10 | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
الدرجة 11 | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي |
الدرجة 12 | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | |
الدرجة 13 | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | ||
الدرجة 14 | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | |||
الدرجة 15 | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد
بدلات الضباط في السعودية
يوضح الجدول التالي البدلات التي يحصل عليها الضابط السعودي بحسب الرتبة العسكرية:
نوع البدل | قيمة البدل | مستحق البدل |
بدل تمثيل | 2500 ريال سعودي شهري | راتب رئيس هيئة الأركان العامة |
بدل تمثيل | 1500 ريال سعودي شهري | راتب نائب رئيس هيئة الأركان العامة |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهري | راتب قائد القوات البرية |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهري | راتب قائد القوات الجوية |
بدل تمثيل | 1000 ريال سعودي شهري | راتب قائد القوات البحرية |
بدل إعاشة | 100 ريال سعودي شهري | رواتب جميع الضباط دون استثناء |
بدل سكن | قيمة الراتب الأساسي لمدة شهرين | رواتب جميع الضباط دون استثناء |
بدل ركن للضباط الركن | 300 ريال سعودي شهري | رواتب جميع الضباط دون استثناء |
بدل تنقلات شهرية | 650 ريال سعودي شهري | اللواء وفريق وفريق أول |
بدل تنقلات شهرية | 600 ريال سعودي شهري | المقدم وعقيد وعميد |
بدل تنقلات شهرية | 500 ريال سعودي شهري | النقيب والرائد |
بدل تنقلات شهرية | 400 ريال سعودي شهري | الملازم والملازم أول |
في ختام المقال استعرضنا كم راتب فريق أول ركن سعودي 1445 كذلك دكرنا البدلات التي يحصل عليها الضابط السعودي بالإضافة إلى سلم رواتب الضباط في السعودية وبدل ركن لضابط الركن السعودي.
الأسئلة الشائعة
يحصل فريق أول ركن سعودي على راتب يصل لحوالي 41,400 ريال سعودي.
لا يقل راتب فريق أول ركن الأمن العام الشهري عن 30,000 ريال سعودي.
يصرف 250 ريال سعودي شهريًّا للضابط من رتبة مقدم فما فوق.
يُصرف 150 ريال سعودي شهريًّا للضابط من رتبة رائد فما دون.